안산에서 인천공항1터미널가는 버스 시간표
시외버스 시간표 및 예매 안내
본 페이지는 버스타고, 코버스, 티머니의 공식 정보를 바탕으로 최신 버스 시간표를 제공합니다. 정확한 운행 일정과 요금을 확인 후 예매하시기 바랍니다.
상세 시간표
| 출발시간 | 소요시간 | 운행회사 | 예매하기 |
|---|---|---|---|
| 02:10 | 1시간 47분 | 선진고속 | 예매 |
| 04:25 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 04:30 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 04:45 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 05:00 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 05:20 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 05:35 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 05:55 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 06:10 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 06:30 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 06:45 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 07:05 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 07:25 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 07:45 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 08:10 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 08:35 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 09:00 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 09:20 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 09:40 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 10:00 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 10:20 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 10:40 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 11:00 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 11:25 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 11:50 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 12:10 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 12:35 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 13:00 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 13:30 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 13:50 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 14:10 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 14:30 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 14:50 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 15:10 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 15:35 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 16:00 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 16:25 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 16:50 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 17:10 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 17:35 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 18:05 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 18:30 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 18:55 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 19:20 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 19:50 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 20:15 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 20:40 | 1시간 42분 | 선진고속 | 예매 |
| 22:10 | 1시간 47분 | 선진고속 | 예매 |
최신 업데이트: 2026년 02월 02일 |
발행일: 2026-02-02 |
수정일: 2026-02-02